聯係我們(men)
江蘇達源(yuán)電力設備有限公(gōng)司
江蘇徐州(zhōu)變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號(hào))
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返(fǎn)鄉創業園內
江蘇達源(yuán)電力設備有限公(gōng)司
江蘇徐州(zhōu)變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號(hào))
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返(fǎn)鄉創業園內
船用變壓器廠家(jiā)排(pái)名前十提供在下方了,包(bāo)含(hán)國內外,用戶們需要船用變壓器也(yě)可(kě)聯係本廠(chǎng),技術成熟,老板(bǎn)就是工程師,掌握各種設計。
排(pái)名 | 廠家名稱 | 國家/地(dì)區 | 核心(xīn)優勢 | 代表產品 | 認證標準 |
1 | ABB Marine | 瑞士 | 全(quán)係(xì)列數字化(huà)方案,智能監測係統 | AMG係列(10kVA~50MVA) | DNV-GL/ABS/LR/CCS 全認證(zhèng) |
2 | 西(xī)門子(zǐ)(Siemens) | 德國 | 高抗衝(chōng)擊設計(IEC 60068-2-6) | Sitras 8DJH(中壓隔離變) | 全球九大船級社認證 |
3 | 滬東重機 | 中國上海 | 軍用艦艇核心供應商,核動力潛艇變壓器 | HDMSCB-2500/6.6 | 軍(jun1)標GJB + CCS |
4 | 中船鵬力(南京) | 中國(guó)江蘇 | LNG船用低溫變壓器(-55℃環境) | PL-CY-1600/0.4 | CCS/DNV 雙認證 |
5 | 特變電(diàn)工(TBEA) | 中國新疆 | 海上風電平台一體化方案 | ZTSFG-4000/35 | DNV-GL認證(抗鹽霧C5-M) |
6 | 施耐德電氣 | 法國 | 緊(jǐn)湊型設計(體積(jī)比常規小40%) | Trihal幹式船(chuán)用變 | Bureau Veritas認證 |
7 | 泰開集團(山東(dōng)) | 中國山東 | 拖船/挖泥船專用抗(kàng)諧波變壓(yā)器 | TK-SCR-1000/0.69 | CCS/RINA認證 |
8 | 現代重工電氣 | 韓國 | 郵輪豪華遊艇低噪音方案(≤55dB) | HHI-ETB係列 | KR(韓(hán)國船級社)最高等級 |
9 | 青島創(chuàng)銘(míng) | 中國山(shān)東 | 艦船用DC/DC高頻變(biàn)壓器(qì)(100kHz) | CM-FQT-50kW | 軍品質量體係認(rèn)證 |
10 | 鎮江船舶電器 | 中國江蘇 | 應急(jí)柴油發(fā)電機配套變壓器 | CYJ-400/440V | CCS型式認(rèn)可 |
1. 強製認證要求
船(chuán)級社 | 覆蓋區域 | 測試嚴苛度 |
DNV-GL | 歐洲/全球高端市場 | 傾斜試驗≥22.5° + 鹽霧2000h |
ABS | 美洲 | 抗短路電流25kA/1s |
CCS | 中國 | 國標GB/T 10698 + 傾斜15° |
KR | 韓國/東南亞 | 濕熱試驗(40℃, 95% RH) |
2. 環境適應性參數
項目 | 標準值 | 高端配置 |
工作溫度(dù) | -25℃~+55℃ | -40℃~+70℃(極地船舶) |
防護等級 | IP56(防海浪噴淋) | IP67(可短(duǎn)時浸水) |
抗振動 | IEC 60068-2-6(5g) | 10g(軍用快艇) |
鹽霧腐蝕 | 720h無鏽蝕(C4級) | 2000h(C5-M海上(shàng)平台) |
三、應(yīng)用場景匹配方案
船舶類型 | 推薦廠家(jiā) | 技術要點 | 典(diǎn)型型號 |
LNG運輸船 | 中船鵬力 | -55℃低溫啟(qǐ)動 | PL-CY-2500/6.6 |
豪華郵輪 | 西(xī)門子/現(xiàn)代重工 | 噪音≤55dB + 美學設計 | Sitras 8DJH-1600 |
軍用驅逐艦 | 滬東重機 | 抗電磁脈衝(EMP) | HDMSCB-4000/4.16 |
海(hǎi)上風電安裝船 | 特變電工 | 35kV中壓直連風機 | ZTSFG-8000/35 |
港(gǎng)口拖輪 | 泰開集團 | 抗電壓波動±20% | TK-SCR-630/0.69 |
上一條:變壓器的型號規格有哪些-變壓器的型號(hào)規格一覽表
下一(yī)條:高壓開關櫃廠家排名前十-高壓開(kāi)關櫃廠家排名(míng)及價格 |
返回列表 |
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-03
2025-07-03