聯(lián)係(xì)我們
江蘇達源電力設備有限公司
江蘇徐州(zhōu)變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區(qū)汴(biàn)塘鎮鳳樓村(cūn)返(fǎn)鄉創業園內
江蘇達源電力設備有限公司
江蘇徐州(zhōu)變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區(qū)汴(biàn)塘鎮鳳樓村(cūn)返(fǎn)鄉創業園內
一、型號命(mìng)名(míng)規則解析(國標GB/T1094)
變壓器型號通常由(yóu)“字母+數字”構成,結構如下:
[1] [2] [3] - [4] / [5]
[1]相數:D(單相)、S(三相)、O(自耦(ǒu))
[2]冷卻方式:
油浸式:J(油浸自冷(lěng))、F(風冷)、P(強迫油循環)
幹式:G(空氣自冷(lěng))、C(樹脂澆注)、K(礦用隔爆)
[3]結構特征(zhēng):
L(鋁線圈)、Z(有載調壓)、R(卷鐵芯)、H(非晶(jīng)合金)
[4]額定容量(kVA):如630、1000
[5]高壓側電壓(kV):如10、35
示例:
SCB13-1000/10:三相+樹脂澆注幹式+設計序號13+1000kVA+10kV
S13-M-630/35:三(sān)相+設計序號13+全密封(fēng)+630kVA+35kV
>⚠️注意(yì):企業自定義型號可能偏離此規則(如特變電工TBEA、西門子8DH等)
二、按核心(xīn)維度分類規格體係
(1)按(àn)電壓等級
類型(xíng) | 電壓範圍 | 典型型(xíng)號(hào) | 應用場景 |
低壓配電變 | ≤1kV | DG-50/0.4 | 工廠(chǎng)車間局(jú)部供電 |
中壓變 | 3kV~35kV | S11-500/10 | 小區/工廠總配電 |
高壓(yā)變 | 66kV~220kV | SFSZ11-80000/110 | 區(qū)域變電站 |
特高壓變 | ≥330kV | ODFPS-250000/500 | 國家主幹電網 |
(2)按冷卻方式
類型 | 冷卻介質 | 型(xíng)號前綴 | 優勢(shì)場景 |
油浸式 | 礦物油/酯液 | S(三相) | 大容量戶外站(成(chéng)本低) |
幹式 | 空氣/樹(shù)脂 | SC(環氧澆注) | 地下室/消防敏感區(qū)域 |
液(yè)浸式 | 矽油 | KBSG | 礦井防爆 |
三、特殊用途(tú)變壓器型號
應用場(chǎng)景 | 型號標誌(zhì) | 技術特性 | 代表型號 |
光伏/風電 | "F" (風(fēng)電) | 抗諧波(bō)+寬電壓輸入 | SFFZ-2000/35 |
軌道交通 | "T" (牽引) | 25kV單相供電 | QYSSP-8000/25 |
電爐冶煉 | "H" (電弧爐) | 抗短路衝擊設計 | HKSSP-12500/110 |
船用 | "CY" | 抗鹽霧+傾斜搖擺 | SCY-400/0.45 |
醫療設備(bèi) | "Y" (醫用) | 低漏電(diàn)流(<0.5mA) | SGY-30/0.23 |
四、型(xíng)號選型對照表(10kV常用)
需求 | 首選(xuǎn)型(xíng)號 | 備選(xuǎn)方案 | 避雷型號 |
低成本農網改造 | S13-M-630/10 | S11-M-500/10 | SL7(鋁線圈) |
商業綜合體幹變(biàn) | SCB14-1250/10 | SCB13-1000/10 | SCB9(能效不(bú)達標) |
光伏(fú)高效變 | SH18-1600/10 | S20-2000/10 | S13(空(kōng)載損耗高) |
變頻器抗諧波 | SCBH15-800/10 | SCB14-R-630/10 | 普通SCB10 |
高寒地區(qū)油變 | S25-MD-1000/10 | S13-MR-800/10 | 非全密封油箱型號 |
五、國際主流標準對(duì)照
國標型號 | IEC標準 | ANSI標準 | 適用地區 |
SCB14-2500/11 | HD 538.3 S1 | IEEE C57.12.01 | 歐盟/中東 |
S20-5000/35 | IEC 60076-11 | ANSI C57.12.00 | 美國/加拿大 |
SH18-1600/10 | EN 50588-1 | CSA C227.4 | 澳(ào)大利亞/日本 |
上一條:山東小型(xíng)變壓器廠家-山東小型(xíng)變壓器生產廠家供應
下一條(tiáo):船用變壓器十大品牌-船用變壓器廠家排名前十 |
返回列表 |
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-03
2025-07-03