產(chǎn)品展示
聯係我們
江蘇達(dá)源電力設備有限公司
江蘇徐州變壓(yā)器廠家
服務熱(rè)線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉創(chuàng)業園內

產品名稱:s13-m-800/10油浸式變壓(yā)器價格重量參數
更新時間:2025-06-28 14:45:29
以下是 達源電力S13-M-800/10 油浸式變壓器 的詳細(xì)參數、重量及(jí)價(jià)格指南(基於(yú)2025年市(shì)場數據),供工程選型與采購參考。
一、2025年價(jià)格參(cān)考(含稅(shuì)價)
配置類型 | 價格區間 | 差(chà)異點說明 |
基礎款(IP20) | ¥51,000 ~ ¥65,000 | 室內安裝,無(wú)防(fáng)護外殼 |
常規款(IP43) | ¥55,000 ~ ¥72,000 | 戶外主流(liú)配置(防(fáng)雨防蟲) |
高效節能款 | ¥62,000 ~ ¥80,000 | Po≤0.90kW(超國(guó)標(biāo)S13) |
二、核心參數表(國標GB/T 6451-2015)
參(cān)數項 | 典型值 | 國標要求 |
額定容量 | 800kVA | — |
電壓等級 | 10kV/0.4kV | 高壓分接範圍 ±5% |
聯結組標(biāo)號 | Dyn11 | (可選(xuǎn)Yyn0) |
空載損耗(Po) | ≤0.96kW | 國標S13限(xiàn)值:≤1.05kW |
負載損耗(Pk) | ≤8.2kW(120℃) | 國(guó)標S13限值:≤8.5kW |
短路阻抗 | 4% ~ 4.5% | 允許偏差±10% |
冷卻方式 | ONAN(油浸自冷) | — |
噪音水(shuǐ)平 | ≤48dB(A) | 距變壓器1米處測量 |
防護等級 | IP43(戶外常規配置) | 可選IP54(防(fáng)塵防濺水) |
油重 | ≈380kg | 25#礦物油 |
總重 | ≈1850kg ~ 2200kg | 含油、外殼(ké)及附件 |
關(guān)鍵說明:
"M" 表示全密封式結構(防(fáng)油老化,免維護);
"10" 指高壓側額定電壓10kV(國內(nèi)最常(cháng)見等級);
實際損耗可能(néng)低於國標限值(優(yōu)質(zhì)產品Po可達0.85~0.92kW,采購時需索要檢測報告)。
二、重(chóng)量明(míng)細
組件 | 重(chóng)量範圍 |
器(qì)身(鐵芯+線圈) | 950kg ~ 1150kg |
變壓器(qì)油 | 350kg ~ 400kg |
油(yóu)箱及外殼 | 450kg ~ 550kg |
附件(套管、油枕等(děng)) | 80kg ~ 100kg |
合(hé)計(jì)總重 | 1830kg ~ 2200kg |
上一條:s13-m-400/10變壓器(qì)參數-s13-m-400/10變壓器(型號含義)
下一條:沒有啦(lā)! |
返回列表 |