聯係我們
江蘇達源電力設備有限公司
江蘇徐州變壓(yā)器廠(chǎng)家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴(biàn)塘鎮鳳樓村返(fǎn)鄉創業園內
江蘇達源電力設備有限公司
江蘇徐州變壓(yā)器廠(chǎng)家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴(biàn)塘鎮鳳樓村返(fǎn)鄉創業園內
貴州榕江重建家園需要變壓器的(de)可聯係本公司,江蘇徐州龍頭企業,產品質量有保證,用(yòng)戶們需要(yào)各型號變(biàn)壓器皆可生產,批發價格,都是符合國標產(chǎn)品。
一、關鍵結構分解(jiě)
組件 | 技術方案 | 創新設計(jì) |
鐵芯 | 矽(guī)鋼片/非晶合金 | 階(jiē)梯疊(dié)片(piàn)降空損(↓15%) |
高壓線圈 | 鋁箔/銅箔+環氧樹脂真空澆注(zhù) | 局放量<5pC(國標≤10pC) |
低(dī)壓線圈 | 銅線/銅箔+NOMEX紙包繞(rào) | H級絕(jué)緣耐溫180℃ |
散熱係統 | 強迫風冷(AN/AF) | 溫(wēn)升限值80K→120K(+50%容量) |
防護外殼 | IP20(戶(hù)內) / IP54(戶外) | 防塵防潮防鹽霧 |
🔧 防火優勢:阻燃(rán)等級F1級(jí)(950℃明火不蔓延),適合人口密集場所
二、與油浸式(shì)變壓(yā)器關鍵對比
參數 | 幹式變壓器 | 油浸式變壓器(qì) |
防火安全性 | ✅ 無爆炸風險(無油) | ❌ 需防火堤/防爆間 |
環保性 | ✅ 無汙染(可回收樹脂) | ❌ 廢油(yóu)處(chù)理成本高 |
安裝位置 | 地下室/樓(lóu)宇內(貼建) | 獨立變電(diàn)所(間距≥5m) |
維護成本(běn) | 低(免換油/濾(lǜ)油) | 高(油檢測+濾油設(shè)備) |
過載(zǎi)能力 | 差(溫升敏感) | 強(qiáng)(油散熱快(kuài)) |
壽命(mìng) | 20~25年 | 25~30年 |
三、能效等級與國標要求(GB 20052-2020)
幹式變壓器能效限定值(10kV級)
容量 | SCB14 (三級) | SCB18 (二級(jí)) | SCB20 (一級) | 損耗降幅 |
500kVA | 空載:850W | 680W | 550W | ↓35.3% |
負載:4850W | 4600W | 4350W | ↓10.3% | |
1250kVA | 空載:1700W | 1350W | 1100W | ↓35.3% |
負載:10200W | 9700W | 9200W | ↓9.8% |
⚠️ 政策(cè)紅線:2023年起禁止生產SCB13及以下產品,國網項目強製SCB18+
四、核心(xīn)應用場景
1. 必選領域
人員(yuán)密集場所:醫院、學校(xiào)、機(jī)場(chǎng)、地鐵
高層建築:寫字樓/酒店配電室(地下二層及以上)
特殊(shū)環境(jìng):
礦井(防爆要(yào)求(qiú)Ex d I)
船舶/海上(shàng)平台(耐鹽霧IP66)
2. 容量選擇指南
場景 | 推薦(jiàn)容量 | 典型(xíng)配置 |
小型商業綜合體 | 800~1600kVA | SCB18-1250kVA |
數據中心 | 2000~5000kVA | SCB20+雙風(fēng)機冷卻 |
光伏(fú)升壓變(biàn) | 1600~2500kVA | H級絕緣(耐溫180℃) |
五、主流變(biàn)壓器(qì)類型批發價區間(jiān)
類型 | 容量範圍 | 經濟型 | 標準型 | 備注 |
油浸式(S20) | 100kVA | 1.8萬~2.2萬 | 2.3萬~2.8萬 | 二級能效,矽鋼(gāng)片 |
500kVA | 5.5萬~6.8萬(wàn) | 7.0萬~8.5萬 | ||
幹(gàn)式(SCB18) | 100kVA | 2.5萬(wàn)~3.0萬 | 3.2萬~3.8萬 | 銅線圈,F級絕緣(yuán) |
1000kVA | 12萬~14萬 | 15萬~18萬 | ||
美式箱變 | 300kVA | 8.5萬~10萬 | 10萬~12萬(wàn) | 含高壓熔斷器及殼體 |
地(dì)埋式箱變 | 80kVA | 6.0萬(wàn)~7.2萬 | 7.5萬~9.0萬 | IP68防水 |
上一條:1500千瓦變壓器多少錢一台-1500kw變(biàn)壓器價格是多少
下一條:sf11-25000/100變壓(yā)器的價格大概是多少 |
返回列表 |
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-03
2025-07-03