聯係(xì)我們
江蘇達源電力設備(bèi)有限公司
江蘇徐州變壓器廠(chǎng)家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪(wāng)區汴塘鎮(zhèn)鳳樓村返鄉創業園內
江蘇達源電力設備(bèi)有限公司
江蘇徐州變壓器廠(chǎng)家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪(wāng)區汴塘鎮(zhèn)鳳樓村返鄉創業園內
陝西廠商(shāng)以特種(zhǒng)變壓器礦用/軍工、高原型設備、一帶一路出口(kǒu)為特色(sè),本公司是江蘇頭部變壓器廠家,各型號產品都可生產,終身質保。
排名 | 廠家(jiā)名稱 | 總部地點 | 核心產品與技術優勢 | 代表客戶/項目 |
1 | 特變電工西安電氣科技有限(xiàn)公司 | 西安高(gāo)新區 | 750kV超高壓變、光伏儲能一體變;全球最大(dà)光(guāng)伏逆變(biàn)器+變壓器集成(chéng)供應商 | 青海特高壓基地、中亞(yà)光伏項目 |
2 | 中國西電集團(西安) | 西安經開區 | 500kV電力(lì)變壓器、高鐵牽(qiān)引變(biàn);國網特高壓核心供應商(中標率西北第一(yī)) | 西成高鐵、陝北-武漢特(tè)高壓 |
3 | 陝西銀河輸配電設備有限公司 | 寶雞蔡家坡 | 礦用防爆變(ExdI MT6)、高原型幹變(4000米海拔);煤炭安標認證全覆蓋 | 陝煤集團、神東(dōng)礦區 |
4 | 西安(ān)寶光真空電器(qì)(變(biàn)壓器事業部) | 寶雞 | 智能箱變(biàn)、高頻特種變;軍工(gōng)技(jì)術轉化(艦船用變(biàn)GJB認證) | 航天科技集團、中船重工 |
5 | 西安啟源機電裝備股份 | 西安未央區 | 立體卷鐵心幹變(空載降耗40%)、智能調(diào)容變;國家能(néng)源(yuán)局節能技術推(tuī)廣目錄 | 國網(wǎng)農網改造(zào) |
6 | 陝西漢變變壓(yā)器有(yǒu)限公司(sī) | 漢中漢台區 | 整流變壓器、電爐變(最(zuì)大單台(tái)4萬kVA);西(xī)北最大工業特種變生產基地 | 甘肅酒鋼集(jí)團、青海鹽湖 |
7 | 西(xī)安西電變壓器有限責任公司 | 西安 | 220kV油浸變、軌(guǐ)道交通(tōng)牽(qiān)引變;西電(diàn)集團技術傳承 | 西安地鐵14號線(xiàn) |
8 | 陝西(xī)銅變電氣股份有限公司 | 銅川新區 | S13型節能油浸(jìn)變、預裝(zhuāng)式變電站;性價比(bǐ)突出(價格低(dī)於省均價15%) | 地(dì)方電網改造 |
需求場景 | 首選廠商 | 不可替代優勢 |
超高壓工程 | 特變電工西安 | 中亞光伏項目主供(gòng)應(yīng)商(烏茲別克(kè)斯坦1.2GW) |
礦(kuàng)用防爆 | 陝西銀河輸配電 | 煤炭安標認證(MA/KY)全係列覆蓋 |
軍工特種變 | 西(xī)安寶光真空 | 艦船用變GJB 9001C-2017認證 |
一帶(dài)一路出(chū)口 | 中國西電集團 | 哈薩克斯坦電網(wǎng)改造項目(mù)主供 |
廠商 | 1250kVA價格區間(jiān) | 防護等(děng)級(jí) | 交貨周期 | 高原認(rèn)證 |
特變電工西安(ān) | ¥24萬-28萬(wàn) | IP54 | 40天 | 支持(chí)5000米海拔 |
中國西電 | ¥26萬-30萬 | IP55 | 50天 | 支持4500米海拔 |
陝西銀(yín)河 | ¥20萬-23萬 | IP55 | 35天 | 支(zhī)持4000米+防爆 |
陝西銅變 | ¥18萬-21萬 | IP54 | 25天 | 常規海拔 |
1.強製認證:
煤礦項(xiàng)目需 《礦(kuàng)用產品安(ān)全標誌證書(shū)》(MA/KY)(銀河輸配電全係覆蓋);
軍工項目(mù)要求(qiú) GJB 9001C 認證(寶光(guāng)真空具備);
2.高(gāo)原技術規(guī)範(fàn):
海拔>2000米(mǐ)地區需 GB/T 1094.11高原型 設計(特變/西電專項(xiàng)技術);
3.產(chǎn)能瓶頸:
西電/特變2024年(nián)訂單排期超 60天,緊急項目建議選擇啟源機電(產能彈性大)。
上一(yī)條:上海變壓器廠(chǎng)家有哪些-上海(hǎi)變壓器廠家(jiā)排名
下一條:湖(hú)北變壓器廠家排名(míng)2025-湖北變壓器生產廠家 |
返回(huí)列表 |
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-03
2025-07-03