聯係(xì)我們
江蘇達源(yuán)電力設備有限公司
江蘇(sū)徐州變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉(xiāng)創業園內
江蘇達源(yuán)電力設備有限公司
江蘇(sū)徐州變壓器廠家
服務熱線:18952160093 (🛰️同號)
通訊地址:江蘇省徐州市賈汪區汴塘鎮鳳樓村返鄉(xiāng)創業園內
SCB18幹式變壓器價格全銅的本公司(sī)大概是(shì)2-36萬元之間,根據參數尺寸獲得更具體一點的報價,SCB18幹式變壓器能效等級是一級,有需要的聯係本公司,終身質保。
一、核心定價因素
因素 | 價格影響幅度 | 說明 |
容(róng)量 (kVA) | 主要決定因素(占(zhàn)成本60%+) | 容量↑ → 銅/鐵用量↑ → 價格↑ |
品牌溢價 | ±20%~40% | 外資 > 國產一線 > 區域品牌 |
原材料波動 | 銅價(jià)每漲1萬元/噸(dūn) → 成本+8% | 2025年銅價≈7.2萬元(yuán)/噸 |
外殼配置 | +¥10,000~30,000 | IP23不鏽鋼 > IP20冷軋板 |
溫控係統 | +¥3,000~15,000 | 帶通訊功(gōng)能溢價顯(xiǎn)著 |
特(tè)殊要求(qiú) | +5%~20% | 高原型/防腐/低噪音等 |
二、SCB18全容量(liàng)價格參考(2025年(nián)裸變均價)
容(róng)量 | 國產一線品牌(萬元) | 外資品牌(pái)(萬元) | 關鍵能(néng)效參數(空載/負載損耗) |
250kVA | 4.8~6.2 | 7.0~8.5 | P₀≤350W, Pₖ≤2400W |
500kVA | 7.5~9.8 | 11.0~14.0 | P₀≤620W, Pₖ≤4250W |
630kVA | 9.2~12.0 | 13.5~17.0 | P₀≤720W, Pₖ≤4850W |
800kVA | 11.5~15.0 | 17.0~21.0 | P₀≤850W, Pₖ≤5800W |
1000kVA | 14.0~18.0 | 20.0~25.0 | P₀≤1000W, Pₖ≤6700W |
1250kVA | 17.0~22.0 | 25.0~31.0 | P₀≤1110W, Pₖ≤8050W |
1600kVA | 21.0~27.0 | 31.0~38.0 | P₀≤1300W, Pₖ≤9600W |
注:此為不含稅裸變價(不(bú)含外殼/溫控/運費);
外資品牌指西門子、ABB、施耐德;國(guó)產一線指順特、特變電工、江(jiāng)蘇華鵬、金盤科(kē)技(jì);
負載損耗值為120℃標準(75℃下損耗約×0.85)。
三、增配項價格明細
配置(zhì)項 | 價格區間(萬元) | 必要(yào)性說明 |
IP20冷軋板外殼(ké) | +0.8~1.5 | 室內標配 |
IP23不鏽鋼外殼 | +1.8~3.0 | 半戶外/高濕度環境必選(xuǎn) |
基礎溫控(4路測溫) | +0.3~0.6 | 500kVA以上強(qiáng)製要求 |
智能(néng)溫控(帶通訊) | +0.8~1.5 | 支持遠程監(jiān)控/能效管理 |
強迫風冷係統 | +0.6~1.2 | 800kVA以上必配(pèi) |
有載調壓(yā)開關 | +3.0~5.0 | 電壓波動劇烈(liè)場景選配 |
上一條:scb13-1250/10幹式變壓器價格-scb13-1250/10幹式變壓器絕緣強度等級
下一條:450kva變壓器價格-450千伏安變(biàn)壓器價格 |
返回列表 |
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-04
2025-07-03
2025-07-03
2025-07-03